MVR蒸發器污垢清洗匯總
清洗配比 垢樣 | 碳酸鈣+有機物+鹽 混合垢樣 垢樣重量1% | 氟化鈣+硝酸鈣+硫酸酸鈣+有機物+鹽混合物垢 垢樣重量1% | 備注 |
1硝酸8% | 5小時全溶 | 5小時85% |
|
2硝酸8%+JZD-1601分散劑2% | 3小時全溶 | 4小時全溶 |
|
1硫酸5% | 9小時全溶 | 9小時溶95% |
|
2硝酸5%+JZD-1601分散劑2% | 4小時全溶 | 5小時全溶 |
|
1鹽酸5% | 6小時 | 10小時溶90% |
|
2鹽酸5%+JZD-1601分散劑2% | 3小時 | 6小時全溶解 |
|
1有機酸5% | 8小時 | 10小時溶解80% |
|
2有機酸5%+JZD-160分散劑2% | 4小時 | 6小時溶95% |
|
1堿性清洗劑20% | 8小時加溫80度全溶 | 10小時全溶 |
|
2堿性清洗劑20%+JZD-1601分散劑2% | 3小時加溫80度全溶 | 4小時全溶 |
|
總結:分散劑JZD-1601對垢樣的清洗時間縮短一倍,(相對設備腐蝕降低一倍),清洗效果提高100%。